發(fā)布時間:2024-06-12
政策級別:市級
發(fā)文部門:無錫市市場監(jiān)督管理局(無錫市知識產(chǎn)權(quán)局)
政策主題:資質(zhì)榮譽
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
1 | 樓然 | 女 | 南京經(jīng)緯專利商標代理有限公司 |
2 | 宋慧玲 | 女 | 無錫東林會計師事務(wù)所有限公司 |
3 | 朱虹 | 女 | 無錫錫州會計師事務(wù)所(普通合伙) |
4 | 王佩君 | 女 | 蘇州弘石會計師事務(wù)所 |
5 | 俞建峰 | 男 | 江南大學 |
6 | 陳建國 | 男 | 江蘇金大律師事務(wù)所 |
7 | 李吉寬 | 男 | 江蘇海輝律師事務(wù)所 |
8 | 高正宏 | 男 | 蘇州市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 |
9 | 朱小兵 | 男 | 南京經(jīng)緯專利商標代理有限公司 |
10 | 姜良維 | 男 | 公安部交通管理科研所 |
11 | 盧雪峰 | 男 | 江南大學 |
12 | 馮 嬋 | 女 | 中國電子科技集團公司 第十八研究所 |
13 | 施冬健 | 女 | 江南大學化學與材料工程學院 |
14 | 邵驊 | 男 | 江蘇英特東華律師事務(wù)所 |
15 | 徐錢芳 | 女 | 南京中策智慧知識產(chǎn)權(quán) 研究院有限公司 |
16 | 趙 華 | 男 | 江蘇智聯(lián)天地科技有限公司 |
17 | 陳燕 | 女 | 江蘇省寧海商標事務(wù)所有限公司 |
18 | 葉敏 | 女 | 江南大學 |
19 | 王學華 | 男 | 江南大學 |
20 | 陳雪琴 | 女 | 江蘇金達信會計師事務(wù)所有限公司 |
21 | 王豫 | 女 | 江蘇金達信會計師事務(wù)所有限公司 |
22 | 詹少偉 | 男 | 南京信大氣象科學技術(shù)研究院有限公司 |
23 | 錢虹 | 女 | 無錫太湖會計師事務(wù)所有限責任公司 |
24 | 廉潔 | 女 | 無錫中正普信會計師事務(wù)所有限公司 |
25 | 王潤昌 | 男 | 無錫公與明會計師事務(wù)所有限公司 |
26 | 劉浩芳 | 男 | 北京市京師(無錫)律師事務(wù)所 |
27 | 崔婕 | 女 | 無錫華源專利商標事務(wù)所(普通合伙) |
28 | 沈 毅 | 男 | 無錫市知識產(chǎn)權(quán)協(xié)會 |
29 | 薛海軍 | 男 | 海瀾之家集團股份有限公司 |
30 | 朱寶慶 | 男 | 南京德銘知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) |
31 | 韓蓓 | 女 | 江蘇蠡湖律師事務(wù)所 |
32 | 沈鑫洪 | 男 | 江蘇品源知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 |
33 | 朱維軍 | 男 | 法爾勝泓昇集團有限公司 |
34 | 徐靜超 | 女 | 無錫市惠山區(qū)人民檢察院 |
35 | 郭珊珊 | 女 | 無錫路楊知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) |
36 | 張秀軍 | 女 | 江陰市市場監(jiān)管綜合服務(wù)中心 |
37 | 毛禾楓 | 男 | 江蘇致邦律師事務(wù)所 |
38 | 成立輝 | 男 | 北京盈科(上海)律師事務(wù)所 |
39 | 龔文資 | 男 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
40 | 殷鵬飛 | 男 | 江蘇偉嘉律師事務(wù)所 |
41 | 印蘇華 | 女 | 常州市科佑新創(chuàng)專利代理有限公司 |
42 | 李光磊 | 男 | 江蘇中都國脈知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 |
43 | 沈唯玥 | 女 | 安超云軟件有限公司 |
44 | 郭泊池 | 男 | 無錫奧凱知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 |
45 | 李富 | 男 | 無錫學院 |
46 | 朱節(jié)中 | 男 | 無錫學院 |
47 | 史志琴 | 女 | 江蘇蘇港會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)無錫分所 |
48 | 盧晨暉 | 男 | 北京大成(無錫)律師事務(wù)所 |
49 | 林娟 | 女 | 江蘇陽光惠遠知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 |
50 | 萬孫琦 | 男 | 江蘇神闕律師事務(wù)所 |
51 | 董寅 | 男 | 蘇州大學知識產(chǎn)權(quán)研究員 |
52 | 邵焜琨 | 男 | 國合千庭控股有限公司 |
53 | 邵鋆 | 男 | 江蘇拓鴻律師事務(wù)所 |
54 | 胡海國 | 男 | 深圳市世紀恒程知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 |
55 | 尤鴻 | 男 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司無錫市分公司 |
56 | 符易陽 | 男 | 無錫市區(qū)塊鏈高等研究中心 |
57 | 馮振寧 | 男 | 廣州粵高專利商標代理有限公司無錫分公司 |
58 | 黃思思 | 男 | 上海市協(xié)力(無錫)律師事務(wù)所 |
59 | 任漱晨 | 男 | 江蘇五星資產(chǎn)評估有限 公司 |
60 | 石剛 | 男 | 江南大學 |
61 | 吳定會 | 男 | 江南大學 |
62 | 徐建中 | 男 | 江南大學生物工程學院 |
63 | 徐勇將 | 男 | 江南大學 |
64 | 張顯 | 男 | 江南大學 |
65 | 張曉梅 | 女 | 江南大學生命科學與健康工程學院 |
66 | 傅佳佳 | 女 | 江南大學 |
67 | 金毅 | 男 | 北京市京都律師事務(wù)所 |
68 | 史永強 | 男 | 江蘇崇寧(宜興)律師事務(wù)所 |
69 | 張靜恬 | 女 | 無錫市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 |
70 | 沈振萍 | 男 | 蘇州市伏泰信息科技股份有限公司 |
71 | 朱曉林 | 男 | 無錫市匯誠永信專利代理事務(wù)所(普通合伙) |
72 | 趙臻淞 | 男 | 江蘇漫修律師事務(wù)所 |
73 | 鞏琦 | 男 | 北京三聚陽光知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司蘇州分公司 |
74 | 劉玉亮 | 男 | 梁溪區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 |
75 | 林小愛 | 女 | 南京理工大學知識產(chǎn)權(quán)學院 |
76 | 徐寅杰 | 男 | 無錫廣播電視集團(臺) |
77 | 陳于思 | 男 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司無錫市分公司 |
78 | 徐健 | 男 | 江蘇金匯人律師事務(wù)所 |
79 | 董正凝 | 男 | 江蘇迅安律師事務(wù)所 |
80 | 王鑭 | 男 | 杭州佳邁科技有限公司 |
81 | 彭素琴 | 女 | 無錫迅牛知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) |
82 | 馬闖 | 男 | 江蘇神闕律師事務(wù)所 |
83 | 韓迎竑 | 男 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 |
84 | 王卓 | 女 | 江蘇微導納米科技股份有限公司 |
85 | 閆飛 | 男 | 江蘇瑞途(常州)律師事務(wù)所 |
86 | 劉陽 | 女 | 北京中金浩資產(chǎn)評估有限責任公司 |
87 | 金龍 | 男 | 江蘇瑞途律師事務(wù)所 |
88 | 王艷艷 | 女 | 羅益(無錫)生物制藥有限公司 |
89 | 陳香 | 女 | 江南大學設(shè)計學院 |
90 | 吳祐昕 | 女 | 江南大學設(shè)計學院 |
91 | 熊士昌 | 男 | 無錫小天鵝電器有限公司 |
92 | 蔡棟 | 男 | 江蘇德善律師事務(wù)所 |
93 | 儲銘銘 | 男 | 無錫市新吳區(qū)人民法院 |
94 | 毛嘯波 | 男 | 無錫大眾會計師事務(wù)所有限公司 |
95 | 寧健飛 | 女 | 無錫晶海氨基酸股份有限公司 |
96 | 俞科靜 | 女 | 江南大學 |
97 | 董新凱 | 男 | 南京理工大學 |
98 | 謝敏浩 | 男 | 江蘇省原子醫(yī)學研究所 |
99 | 符 杰 | 男 | 江蘇華宏科技股份有限公司 |
100 | 吳文莉 | 女 | 無錫市機械工業(yè)聯(lián)合會 |
101 | 黃成海 | 男 | 一汽解放公司無錫柴油機廠 |
102 | 趙曉聯(lián) | 男 | 無錫市金坤生物工程有限公司 |
103 | 周曉東 | 男 | 江蘇漫修律師事務(wù)所 |
104 | 陳婷 | 女 | 南京中策智慧知識產(chǎn)權(quán)研究院有限公司 |
105 | 于宗光 | 男 | 中國電子科技集團公司第五十八研究所 |
106 | 侯耀明 | 男 | 無錫東林會計師事務(wù)所有限公司 |
107 | 吳照明 | 男 | 無錫市電子儀表工業(yè)有限公司 |
108 | 匡逸強 | 男 | 江蘇省企業(yè)研發(fā)機構(gòu)促進會 |
109 | 顧成博 | 男 | 江南大學 |
110 | 張群 | 女 | 江南大學 |
111 | 朱克鋒 | 男 | 江蘇金達信會計師事務(wù)所有限公司 |
112 | 王曉宏 | 女 | 無錫太湖會計師事務(wù)所有限責任公司 |
113 | 何衛(wèi)星 | 男 | 江蘇省紡織研究所股份有限公司 |
114 | 丁勁鋒 | 男 | 無錫華工大光電智能科技有限公司 |
115 | 蔣一明 | 男 | 北京品源知識產(chǎn)權(quán)管理咨詢有限公司 |
116 | 梅術(shù)文 | 男 | 南京理工大學知識產(chǎn)權(quán)學院 |
117 | 陳書義 | 男 | 無錫物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院 |
118 | 范麗恒 | 女 | 常州市知識產(chǎn)權(quán)保護中心 |
119 | 蔡英 | 女 | 無錫市機械工業(yè)聯(lián)合會 |
120 | 周德敬 | 男 | 銀邦金屬復合材料股份有限公司 |
121 | 楊崴 | 男 | 中國第一汽車股份有限公司無錫油泵油嘴研究所 |
122 | 吳錚悅 | 男 | 南京市科技信息研究所 |
123 | 張勇 | 男 | 江蘇陽光惠遠知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 |
124 | 鎖福濤 | 男 | 南京理工大學知識產(chǎn)權(quán)學院 |
125 | 穆佳良 | 男 | 江蘇省發(fā)明協(xié)會 |
126 | 顧吉云 | 女 | 無錫盛陽專利商標事務(wù)所 |
127 | 林志勇 | 男 | 新世紀檢驗認證有限責任公司 |
128 | 劉龍 | 男 | 江南大學生物工程學院 |
129 | 王立 | 男 | 江南大學 |
130 | 葛洪偉 | 男 | 江南大學人工智能與計算機學院 |
131 | 王繼成 | 男 | 江南大學理學院 |
132 | 張麗萍 | 女 | 江南大學 |
133 | 馮鋒 | 男 | 南京理工大學科學技術(shù)研究院 |
134 | 陸超 | 男 | 無錫市中級人民法院 |
135 | 張浩 | 男 | 無錫市中級人民法院 |
136 | 酆芳 | 女 | 無錫市中級人民法院 |
137 | 曹祖良 | 男 | 無錫市大為專利商標事務(wù)所 |
關(guān)于開展無錫市知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)煺骷ぷ鞯耐ㄖ?/p>2024-02-04