發(fā)布時(shí)間:2022-10-09
政策級(jí)別:市級(jí)
發(fā)文部門:無錫市人才服務(wù)中心
政策主題:引導(dǎo)扶持
為更好地發(fā)揮政策效應(yīng),將惠民資金用到實(shí)處,現(xiàn)將2022年9月申領(lǐng)“錫引”工程大學(xué)生購(gòu)房、生活補(bǔ)貼新增人員情況進(jìn)行公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為:2022年10月9日至2022年10月13日。如存在虛報(bào)冒領(lǐng)的行為,歡迎各界人士以來電、來信、來訪的形式反映情況。如不存在虛報(bào)冒領(lǐng)的行為,將按規(guī)定予以發(fā)放補(bǔ)貼。
一、公示對(duì)象:
詳見附件
二、受理反映情況部門及聯(lián)系方法
受理部門:無錫市人才服務(wù)中心大學(xué)生服務(wù)部
聯(lián)系電話:0510-82411319
通訊地址:無錫市廣瑞路2號(hào)1號(hào)樓608室
附件:
1.2022年9月申領(lǐng)大學(xué)生購(gòu)房補(bǔ)貼人員名單
2.2022年9月申領(lǐng)大學(xué)生生活補(bǔ)貼人員名單
無錫市人才服務(wù)中心
2022年10月9日
姓名 | 學(xué)歷 | 學(xué)校類別 | 補(bǔ)貼金額 | 單位全稱 |
陶金雨 | 300000 | 中國(guó)石油化工股份有限公司石油勘探開發(fā)研究院無錫石油地質(zhì)研究所 | ||
化涵毅 | 博士 | 非TOP類 | 200000 | 江南大學(xué)(企業(yè)) |
段雅蕾 | 碩士研究生 | TOP類 | 200000 | 上海外服無錫人力資源服務(wù)有限公司(一) |
王筱薇 | 碩士研究生 | TOP類 | 200000 | 無錫市新吳區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) |
朱丁承 | 碩士研究生 | TOP類 | 200000 | 公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
楊澍 | 博士 | 非TOP類 | 200000 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
何亞川 | 碩士研究生 | TOP類 | 200000 | 華虹半導(dǎo)體(無錫)有限公司 |
陸揚(yáng)揚(yáng) | 博士 | 非TOP類 | 200000 | 國(guó)硅集成電路技術(shù)(無錫)有限公司 |
洪敏 | 碩士研究生 | TOP類 | 200000 | 無錫市中醫(yī)醫(yī)院 |
程國(guó)慶 | 碩士研究生 | TOP類 | 200000 | 華虹半導(dǎo)體(無錫)有限公司 |
吳曉婧 | 碩士研究生 | TOP類 | 200000 | 歐司朗光電半導(dǎo)體(中國(guó))有限公司 |
張佳星 | 碩士研究生 | TOP類 | 200000 | 江蘇省錫山高級(jí)中學(xué) |
蔡亮 | 博士 | 非TOP類 | 200000 | 中國(guó)航發(fā)控制系統(tǒng)研究所(企業(yè)) |
劉曉妍 | 博士 | TOP類 | 300000 | 無錫藥明生物技術(shù)股份有限公司 |
徐然 | 博士 | 非TOP類 | 200000 | 華虹半導(dǎo)體(無錫)有限公司 |
張海川 | 博士 | TOP類 | 300000 | 江南大學(xué) |
伏勇勝 | 博士 | TOP類 | 300000 | 清華大學(xué)無錫應(yīng)用技術(shù)研究院(企業(yè)) |
凌晨 | 碩士研究生 | TOP類 | 200000 | 南京銀行股份有限公司無錫分行 |
王昌盛 | 碩士研究生 | TOP類 | 200000 | 微軟(中國(guó))有限公司無錫分公司 |
秦強(qiáng) | 碩士研究生 | TOP類 | 200000 | 無錫北微傳感科技有限公司 |
劉志飛 | 博士 | TOP類 | 300000 | 無錫藥明生物技術(shù)股份有限公司 |
姓名 | 補(bǔ)貼金額 | 學(xué)歷 | 單位全稱 |
姚心琦 | 20000 | 碩士 | 江蘇銀行股份有限公司無錫分行 |
汪源 | 20000 | 碩士 | 易保科技(無錫)有限公司 |
孫昊楠 | 20000 | 碩士 | 瑞銀企業(yè)管理(中國(guó))有限公司無錫分公司 |
權(quán)辰妍 | 20000 | 碩士 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 |
林子涵 | 20000 | 碩士 | 蜂巢能源科技(無錫)有限公司 |
陳麗娜 | 30000 | 博士 | 無錫北微傳感科技有限公司 |
王璟玥 | 20000 | 碩士 | 無錫高新物流中心有限公司 |
牛一凡 | 20000 | 碩士 | SK海力士系統(tǒng)集成電路(無錫)有限公司 |
韓佳宏 | 20000 | 碩士 | 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 |
陳果 | 20000 | 碩士 | 江蘇省無錫師范附屬太湖新城小學(xué) |
李媛媛 | 10000 | 本科 | 無錫蒙奇思培訓(xùn)有限公司 |
張顥雪 | 20000 | 碩士 | 華英證券有限責(zé)任公司 |
支文雋 | 20000 | 碩士 | 無錫市人民醫(yī)院 |
干一泓 | 20000 | 碩士 | 華夏銀行股份有限公司無錫分行 |
王庭暄 | 20000 | 碩士 | 無錫市公佳勞動(dòng)保障事務(wù)代理所有限公司(派遣3) |
陳閱川 | 20000 | 碩士 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 |
羅寧羽 | 20000 | 碩士 | 阿特拉斯.科普柯(無錫)壓縮機(jī)有限公司 |
程豐錦 | 20000 | 碩士 | 凱龍高科技股份有限公司 |
朱紫瑤 | 20000 | 碩士 | 無錫雪浪數(shù)制科技有限公司 |
唐成蹊 | 10000 | 本科 | 無錫普天鐵心股份有限公司 |
辛子乾 | 20000 | 碩士 | 博世創(chuàng)新軟件開發(fā)(無錫)有限公司 |
楊雅茜 | 20000 | 碩士 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 |
張彬 | 20000 | 碩士 | 博世動(dòng)力總成有限公司 |
黃士豪 | 20000 | 碩士 | 無錫東元電機(jī)有限公司 |
于超 | 20000 | 碩士 | 無錫眾星微系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
李陶英男 | 30000 | 博士 | 無錫藥明生物技術(shù)股份有限公司 |
金嶺 | 20000 | 碩士 | 飛而康快速制造科技有限責(zé)任公司 |
張以欣 | 20000 | 碩士 | 無錫文思海輝信息技術(shù)有限公司 |
鄧云壬 | 10000 | 本科 | 五礦貿(mào)易有限責(zé)任公司華東分公司 |
陳晟 | 20000 | 碩士 | 中科未來(無錫)生物技術(shù)研究院有限公司 |
鄧垚宇 | 20000 | 碩士 | 微軟(中國(guó))有限公司無錫分公司 |
龔海瑋 | 20000 | 碩士 | 無錫元真文化科技有限公司 |
陳春輝 | 20000 | 碩士 | 太初(無錫)電子科技有限公司 |
孟軒 | 20000 | 碩士 | 卡特彼勒技術(shù)研發(fā)(中國(guó))有限公司 |
張捷 | 30000 | 博士 | 江南大學(xué)(企業(yè)) |
葉俊杰 | 20000 | 碩士 | 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 |
“錫引”工程大學(xué)生購(gòu)房、生活補(bǔ)貼發(fā)放名單公示(7月份)
2022-08-10“錫引”工程大學(xué)生購(gòu)房、生活補(bǔ)貼發(fā)放名單公示(8月份)
2022-09-05