發(fā)布時間:2021-08-04
政策級別:省級
發(fā)文部門:江蘇省發(fā)展和改革委員會
政策主題:資質(zhì)榮譽
根據(jù)《關于組織開展2021年企業(yè)信用修復培訓工作的通知》(蘇信用辦〔2021〕9號)、《省發(fā)展改革委關于組織開展2021年企業(yè)信用管理培訓和示范創(chuàng)建工作的通知》(蘇發(fā)改信用發(fā)〔2021〕489號)和《省發(fā)展改革委關于對省市級信用管理示范企業(yè)組織開展復核評價工作的通知》(蘇發(fā)改信用發(fā)〔2021〕490號)要求,省信用辦在各設區(qū)市信用辦推薦的基礎上,經(jīng)專家遴選和社會公示等程序,決定委托58家信用服務機構開展2021年企業(yè)信用管理培訓、市級示范評估、信用修復培訓和示范企業(yè)復核評價等4項工作,3家監(jiān)理機構對以上工作進行監(jiān)理。
現(xiàn)將信用服務機構名單以及各監(jiān)理機構負責區(qū)域予以公告。
江蘇省發(fā)展改革委
2021年8月3日
2021年信用服務專項工作監(jiān)理機構和信用服務機構遴選結果匯總表
序號 | 監(jiān)理機構 名稱 | 設區(qū)市 | 專項工作名稱 | 信用服務機構名稱 |
1 | 江蘇安博爾信用評估有限公司 | 南京市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 南京中貝國際信用管理咨詢有限公司 |
2 | 江蘇凱鑫信用評估管理有限公司 | |||
3 | 江蘇中誠信信用管理有限公司 | |||
4 | 南京湘杰信用服務有限公司 | |||
5 | 市級示范企業(yè)評估 | 江蘇中誠信信用管理有限公司 | ||
6 | 南京崟投信用管理有限公司 | |||
7 | 南京中貝國際信用管理咨詢有限公司 | |||
8 | 江蘇凱鑫信用評估管理有限公司 | |||
9 | 信用修復培訓 | 南京崟投信用管理有限公司 | ||
10 | 江蘇中誠信信用管理有限公司 | |||
11 | 聯(lián)合信用評價有限公司江蘇分公司 | |||
12 | 江蘇凱鑫信用評估管理有限公司 | |||
13 | 示范企業(yè)復核評價 | 聯(lián)合信用評價有限公司江蘇分公司 | ||
14 | 南京崟投信用管理有限公司 | |||
15 | 江蘇中誠信信用管理有限公司 | |||
16 | 南京中貝國際信用管理咨詢有限公司 | |||
17 | 徐州市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 徐州盛邦信用管理有限公司 | |
18 | 徐州市全聯(lián)征信服務有限公司 | |||
19 | 徐州標普信用管理有限公司 | |||
20 | 市級示范企業(yè)評估 | 徐州盛邦信用管理有限公司 | ||
21 | 徐州市全聯(lián)征信服務有限公司 | |||
22 | 徐州標普信用管理有限公司 | |||
23 | 信用修復培訓 | 徐州中立信征信有限公司 | ||
24 | 徐州盛邦信用管理有限公司 | |||
25 | 睢寧綠盾征信有限公司 | |||
26 | 示范企業(yè)復核評價 | 徐州盛邦信用管理有限公司 | ||
27 | 徐州市全聯(lián)征信服務有限公司 | |||
28 | 揚州市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 江蘇信商信用管理有限公司 | |
29 | 揚州首冠企業(yè)管理咨詢有限公司 | |||
30 | 市級示范企業(yè)評估 | 江蘇信商信用管理有限公司 | ||
31 | 揚州首冠企業(yè)管理咨詢有限公司 | |||
32 | 江蘇德金企業(yè)征信有限公司 | |||
33 | 信用修復培訓 | 東方安卓(北京)國際信用評估中心有限公司揚州分公司 | ||
34 | 江蘇信商信用管理有限公司 | |||
35 | 江蘇德金企業(yè)征信有限公司 | |||
36 | 示范企業(yè)復核評價 | 東方安卓(北京)國際信用評估中心有限公司揚州分公司 | ||
37 | 泰州市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 泰州思博企業(yè)管理咨詢有限公司 | |
38 | 信富泰(江蘇)信用管理有限公司 | |||
39 | 市級示范企業(yè)評估 | 江蘇鼎正信用認證管理有限公司 | ||
40 | 信用修復培訓 | 江蘇鼎正信用認證管理有限公司 | ||
41 | 信富泰(江蘇)信用管理有限公司 | |||
42 | 示范企業(yè)復核評價 | 江蘇鼎正信用認證管理有限公司 | ||
43 | 泰州綠洲征信有限公司 | |||
44 | 宿遷市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司宿遷分公司 | |
45 | 市級示范企業(yè)評估 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司宿遷分公司 | ||
46 | 信用修復培訓 | 江蘇天雅信用管理有限公司 | ||
47 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司宿遷分公司 | |||
48 | 示范企業(yè)復核評價 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司宿遷分公司 | ||
49 | 中貝信用管理(常州)有限公司 | 常州市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 江蘇悅海信用數(shù)據(jù)有限公司 |
50 | 市級示范企業(yè)評估 | 常州市金壇綠盾企業(yè)征信有限公司 | ||
51 | 信用修復培訓 | 江蘇悅海信用數(shù)據(jù)有限公司 | ||
52 | 常州企業(yè)征信服務有限公司 | |||
53 | 江蘇桓生企業(yè)管理咨詢有限公司 | |||
54 | 示范企業(yè)復核評價 | 常州市金壇綠盾企業(yè)征信有限公司 | ||
55 | 江蘇悅海信用數(shù)據(jù)有限公司 | |||
56 | 連云港市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 江蘇五星信用評估有限公司 | |
57 | 連云港市嘉和企業(yè)信用評估有限公司 | |||
58 | 市級示范企業(yè)評估 | 連云港市嘉和企業(yè)信用評估有限公司 | ||
59 | 江蘇云錦信用管理有限公司 | |||
60 | 信用修復培訓 | 江蘇云錦信用管理有限公司 | ||
61 | 江蘇鼎誠企業(yè)信用評估有限公司 | |||
62 | 連云港市嘉和企業(yè)信用評估有限公司 | |||
63 | 示范企業(yè)復核評價 | 江蘇五星信用評估有限公司 | ||
64 | 江蘇鼎誠企業(yè)信用評估有限公司 | |||
65 | 淮安市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 江蘇中資信用管理有限公司 | |
66 | 淮安中信達信用管理有限公司 | |||
67 | 江蘇博融信用管理有限公司 | |||
68 | 淮安市全方信用管理有限公司 | |||
69 | 漣水金信企業(yè)管理有限公司 | |||
70 | 市級示范企業(yè)評估 | 江蘇中資信用管理有限公司 | ||
71 | 淮安中信達信用管理有限公司 | |||
72 | 信用修復培訓 | 江蘇中資信用管理有限公司 | ||
73 | 淮安中信達信用管理有限公司 | |||
74 | 示范企業(yè)復核評價 | 江蘇中資信用管理有限公司 | ||
75 | 淮安中信達信用管理有限公司 | |||
76 | 鎮(zhèn)江市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 江蘇躍安企業(yè)信用服務有限公司 | |
77 | 江蘇信眾企業(yè)管理有限公司 | |||
78 | 市級示范企業(yè)評估 | 江蘇中誠信信用管理有限公司 | ||
79 | 江蘇信眾企業(yè)管理有限公司 | |||
80 | 信用修復培訓 | 江蘇躍安企業(yè)信用服務有限公司 | ||
81 | 鎮(zhèn)江優(yōu)特力科技服務有限公司 | |||
82 | 示范企業(yè)復核評價 | 江蘇躍安企業(yè)信用服務有限公司 | ||
83 | 江蘇中誠信信用管理有限公司 | |||
84 | 蘇州桂花信用應用創(chuàng)新中心 | 蘇州市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 江蘇未至科技股份有限公司 |
85 | 昆山征信管理有限公司 | |||
86 | 蘇州征信信用管理有限公司 | |||
87 | 蘇州至誠信用管理有限公司 | |||
88 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司蘇州分公司 | |||
89 | 市級示范企業(yè)評估 | 江蘇未至科技股份有限公司 | ||
90 | 蘇州至誠信用管理有限公司 | |||
91 | 蘇州征信信用管理有限公司 | |||
92 | 昆山征信管理有限公司 | |||
93 | 信用修復培訓 | 昆山征信管理有限公司 | ||
94 | 蘇州太信產(chǎn)聯(lián)科技有限公司 | |||
95 | 蘇州征信信用管理有限公司 | |||
96 | 江蘇未至科技股份有限公司 | |||
97 | 示范企業(yè)復核評價 | 張家港金典企業(yè)管理有限公司 | ||
98 | 蘇州太信產(chǎn)聯(lián)科技有限公司 | |||
99 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司蘇州分公司 | |||
100 | 蘇州天正技術評估有限公司 | |||
101 | 無錫市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 無錫東林企業(yè)信用征信評估有限公司 | |
102 | 無錫市宏微咨詢有限公司 | |||
103 | 無錫惠國信用信息服務有限公司 | |||
104 | 市級示范企業(yè)評估 | 無錫東林企業(yè)信用征信評估有限公司 | ||
105 | 無錫市宏微咨詢有限公司 | |||
106 | 無錫惠國信用信息服務有限公司 | |||
107 | 信用修復培訓 | 無錫東林企業(yè)信用征信評估有限公司 | ||
108 | 江陰信用管理有限公司 | |||
109 | 無錫惠國信用信息服務有限公司 | |||
110 | 示范企業(yè)復核評價 | 無錫東林企業(yè)信用征信評估有限公司 | ||
111 | 無錫市宏微咨詢有限公司 | |||
112 | 無錫惠國信用信息服務有限公司 | |||
113 | 南通市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 江蘇中孚信用評估有限公司 | |
114 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司南通分公司 | |||
115 | 市級示范企業(yè)評估 | 江蘇立爾信企業(yè)管理咨詢有限公司 | ||
116 | 信用修復培訓 | 江蘇立爾信企業(yè)管理咨詢有限公司 | ||
117 | 江蘇中孚信用評估有限公司 | |||
118 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司南通分公司 | |||
119 | 示范企業(yè)復核評價 | 江蘇立爾信企業(yè)管理咨詢有限公司 | ||
120 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司南通分公司 | |||
121 | 鹽城市 | 企業(yè)信用管理培訓 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司鹽城分公司 | |
122 | 江蘇青亞信用管理有限公司 | |||
123 | 江蘇佳文投資咨詢有限公司 | |||
124 | 市級示范企業(yè)評估 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司鹽城分公司 | ||
125 | 鹽城仁禾中衡管理咨詢有限公司 | |||
126 | 鹽城綠盾征信有限公司 | |||
127 | 信用修復培訓 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司鹽城分公司 | ||
128 | 江蘇青亞信用管理有限公司 | |||
129 | 江蘇九博企業(yè)信用服務有限公司 | |||
130 | 示范企業(yè)復核評價 | 鹽城仁禾中衡管理咨詢有限公司 | ||
131 | 江蘇遠東國際評估咨詢有限公司鹽城分公司 | |||
132 | 江蘇青亞信用管理有限公司 | |||
133 | 鹽城綠盾征信有限公司 | |||
134 | 江蘇佳文投資咨詢有限公司 |
關于參與2021年信用服務專項工作的信用服務機構擬入選名單公示
2021-07-22