發(fā)布時(shí)間:2023-09-15
政策級(jí)別:市級(jí)
發(fā)文部門:鎮(zhèn)江市人力資源和社會(huì)保障局
政策主題:監(jiān)督管理
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 (注冊(cè)號(hào)) | 單位名稱 | 法定代表人或負(fù)責(zé)人 | 單位地址 | 主要違法事實(shí) | 查處與整改情況 | 公布機(jī)構(gòu) |
1 | 管美紅服裝加工廠 | 管美紅 | 丹陽市丹金路988號(hào) | 拖欠21名勞動(dòng)者2022年6月至2022年12月工資共計(jì)276591元。 | 移送丹陽市公安局處理,并抄送丹陽市人民檢察院。 | 丹陽市人力資源和社會(huì)保障局 | |
2 | 91320205MA1MXN8H1K | 鎮(zhèn)江振發(fā)車輪制造有限公司 | 法定代表人王楷、主要負(fù)責(zé)人武兆暉 | 丹陽市延陵鎮(zhèn)聯(lián)興村 | 拖欠104名勞動(dòng)者2023年4月至2023年5月工資共計(jì)384680.38元。 | 移送丹陽市公安局處理,并抄送丹陽市人民檢察院。 | 丹陽市人力資源和社會(huì)保障局 |
3 | 913211817301105863 | 江蘇禾邦鞋業(yè)有限公司 | 法定代表人范建鋒、實(shí)際負(fù)責(zé)人陸國(guó)耀 | 丹陽市導(dǎo)墅鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 拖欠117名勞動(dòng)者2023年2月至2023年6月工資共計(jì)1453438.52元。 | 移送丹陽市公安局處理,并抄送丹陽市人民檢察院。 | 丹陽市人力資源和社會(huì)保障局 |
4 | 91321181778684554K | 江蘇雙志新能源有限公司 | 洪志中 | 丹陽市皇塘鎮(zhèn)張埝村 | 拖欠10名勞動(dòng)者2022年12月至2023年6月工資共計(jì)182055元。 | 移送丹陽市公安局處理,并抄送丹陽市人民檢察院。 | 丹陽市人力資源和社會(huì)保障局 |
5 | 91321183MA26UAAP51 | 鎮(zhèn)江潤(rùn)悅環(huán)保材料有限公司 | 李敏 | 句容市下蜀鎮(zhèn)鄒王路西側(cè)02幢 | 拖欠6名勞動(dòng)者2022年7月至2022年12月工資共計(jì)152070元,經(jīng)人社部門責(zé)令改正仍拒不改正。 | 移送句容市公安局處理,并抄送句容市人民檢察院。 | 句容市人力資源和社會(huì)保障局 |
6 | 91340100MA2NFYKT09 | 安徽勝華建設(shè)工程有限公司 | 張干新 | 安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣湖溝鎮(zhèn)育才路3號(hào) | 單位未按規(guī)定支付32名勞動(dòng)者2023年5月份剩余工資314915元,164名勞動(dòng)者2023年6月份剩余工資1506629元,工資合計(jì):1821544元。經(jīng)人社部門責(zé)令改正仍拒不改正。 | 對(duì)該單位拖欠工資違法行為作出行政處理,責(zé)令支付32名職工2023年5月份剩余工資314915元,164名職工2023年6月份剩余工資1506629元,工資合計(jì):1821544元。另支付賠償金910772元的(工資報(bào)酬的50%),合計(jì)人民幣2732316元。 | 揚(yáng)中市人力資源和社會(huì)保障局 |
7 | 91321191MA1MC1RB94 | 創(chuàng)冠網(wǎng)絡(luò)科技(江蘇)有限公司 | 雷小東 | 京口區(qū)禹山路303號(hào)8棟305室 | 拖欠2名勞動(dòng)者2022年1月至7月期間工資8933.4元,經(jīng)人社部門責(zé)令改正仍拒不改正,且拒不履行人社部門行政處理決定。 | 予以行政處罰,罰款2萬元。 | 京口區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
8 | 91321111MA24UR9B99 | 鎮(zhèn)江恒卓建筑安裝工程有限公司 | 馮鎖林 | 鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)南山華庭商務(wù)樓405號(hào) | 拖欠1名勞動(dòng)者2023年2月至4月工資5800元,經(jīng)人社部門責(zé)令改正仍拒不改正,且拒不履行人社部門行政處理決定。 | 予以行政處罰,罰款1萬元。 | 潤(rùn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
9 | 91321111MA1MEG9A85 | 鎮(zhèn)江房惠多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 盧順祥 | 鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)黃山西路26號(hào)領(lǐng)城國(guó)際B座1111室 | 拖欠2名勞動(dòng)者2021年11月至12月,2022年2月至7月工資59584元。經(jīng)人社部門責(zé)令改正仍拒不改正。 | 移送鎮(zhèn)江市公安局潤(rùn)州分局處理,并抄送潤(rùn)州區(qū)人民檢察院。 | 潤(rùn)州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 |
重大勞動(dòng)保障違法行為社會(huì)公布情況(2023年第二季度)
2023-06-09