發(fā)布時(shí)間:2023-03-23
次瀏覽
點(diǎn)贊
收藏
轉(zhuǎn)發(fā)
根據(jù)《關(guān)于組織開(kāi)展化學(xué)纖維等五條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈宿遷市能效領(lǐng)跑者遴選工作的通知》(宿工信節(jié)能〔2022〕137號(hào)),在全市化學(xué)纖維、高端紡織、晶硅光伏、動(dòng)力電池、功能玻璃材料等五條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中遴選2022年度宿遷市“能效領(lǐng)跑者”。經(jīng)企業(yè)申請(qǐng)、縣區(qū)初審、組織評(píng)審等程序,共有江蘇桐昆恒欣新材料有限公司等5家企業(yè)符合要求,擬確定為2022年度宿遷市“能效領(lǐng)跑者”。?
現(xiàn)將擬確定的宿遷市“能效領(lǐng)跑者”企業(yè)予以公示,公示期2023年3月14日—3月21日。公示期間如有異議,請(qǐng)來(lái)電反映,聯(lián)系電話(huà):0527-84338547(業(yè)務(wù)咨詢(xún));0527-84338535(市紀(jì)委監(jiān)委派駐第十紀(jì)檢組)。
?
附件:2022年度宿遷市能效領(lǐng)跑者遴選結(jié)果。
2022年度宿遷市能效領(lǐng)跑者遴選結(jié)果 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈 | 產(chǎn)品/工序 | 指標(biāo)單位 | 2022年能效水平 | 能效標(biāo)桿值 | 評(píng)審結(jié)果 |
1 | 江蘇桐昆恒欣新材料有限公司 | 化學(xué)纖維制造產(chǎn)業(yè)鏈 | 聚酯滌綸聚合 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 80.965 | 85 | 擬通過(guò) |
紡絲POY | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 21.094 | 48 | 擬通過(guò) | |||
2 | 江蘇芮邦科技有限公司 | 加彈 | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 88.66 | 160 | 擬通過(guò) | |
纖維級(jí)再生聚酯切片紡絲(切片-POY) | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 41.02 | 115 | 擬通過(guò) | |||
纖維級(jí)再生聚酯切片紡絲(切片-FDY) | 千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸 | 46.44 | 145 | 擬通過(guò) | |||
3 | 江蘇佩捷紡織智能科技有限公司 | 高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈 | 高端噴水紡織 | 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元 | 0.98 | 1.55 | 擬通過(guò) |
4 | 天合光能(宿遷)光電有限公司 | 晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈 | 單位晶硅電池綜合電耗 | 萬(wàn)千瓦時(shí)/兆瓦 | 4.41 | 4.5 | 擬通過(guò) |
5 | 江蘇天玻包裝有限公司 | 功能玻璃材料產(chǎn)業(yè)鏈 | 玻璃熔窯熱耗 | 千焦/kg玻璃液 | 5076 | 5650 | 擬通過(guò) |
?