發(fā)布時間:2023-03-23
次瀏覽
點贊
收藏
轉發(fā)
根據(jù)《關于組織開展化學纖維等五條重點產(chǎn)業(yè)鏈宿遷市能效領跑者遴選工作的通知》(宿工信節(jié)能〔2022〕137號),在全市化學纖維、高端紡織、晶硅光伏、動力電池、功能玻璃材料等五條重點產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)中遴選2022年度宿遷市“能效領跑者”。經(jīng)企業(yè)申請、縣區(qū)初審、組織評審等程序,共有江蘇桐昆恒欣新材料有限公司等5家企業(yè)符合要求,擬確定為2022年度宿遷市“能效領跑者”。?
現(xiàn)將擬確定的宿遷市“能效領跑者”企業(yè)予以公示,公示期2023年3月14日—3月21日。公示期間如有異議,請來電反映,聯(lián)系電話:0527-84338547(業(yè)務咨詢);0527-84338535(市紀委監(jiān)委派駐第十紀檢組)。
?
附件:2022年度宿遷市能效領跑者遴選結果。
2022年度宿遷市能效領跑者遴選結果 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 重點產(chǎn)業(yè)鏈 | 產(chǎn)品/工序 | 指標單位 | 2022年能效水平 | 能效標桿值 | 評審結果 |
1 | 江蘇桐昆恒欣新材料有限公司 | 化學纖維制造產(chǎn)業(yè)鏈 | 聚酯滌綸聚合 | 千克標準煤/噸 | 80.965 | 85 | 擬通過 |
紡絲POY | 千克標準煤/噸 | 21.094 | 48 | 擬通過 | |||
2 | 江蘇芮邦科技有限公司 | 加彈 | 千克標準煤/噸 | 88.66 | 160 | 擬通過 | |
纖維級再生聚酯切片紡絲(切片-POY) | 千克標準煤/噸 | 41.02 | 115 | 擬通過 | |||
纖維級再生聚酯切片紡絲(切片-FDY) | 千克標準煤/噸 | 46.44 | 145 | 擬通過 | |||
3 | 江蘇佩捷紡織智能科技有限公司 | 高端紡織產(chǎn)業(yè)鏈 | 高端噴水紡織 | 噸標準煤/萬元 | 0.98 | 1.55 | 擬通過 |
4 | 天合光能(宿遷)光電有限公司 | 晶硅光伏產(chǎn)業(yè)鏈 | 單位晶硅電池綜合電耗 | 萬千瓦時/兆瓦 | 4.41 | 4.5 | 擬通過 |
5 | 江蘇天玻包裝有限公司 | 功能玻璃材料產(chǎn)業(yè)鏈 | 玻璃熔窯熱耗 | 千焦/kg玻璃液 | 5076 | 5650 | 擬通過 |
?