發(fā)布時(shí)間:2025-06-20 來(lái)源渠道:
江蘇省招標(biāo)中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受南京銀行股份有限公司南京分行(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)委托,就南京銀行南京分行2025-2027年非重要空白憑證印刷供應(yīng)商入圍采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
一、采購(gòu)的主要內(nèi)容
本項(xiàng)目是南京銀行南京分行2025-2027年非重要空白憑證印刷供應(yīng)商入圍采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):JSTCC2500512820)。
采購(gòu)清單如下:
序號(hào) | 憑證名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 尺寸(mm) | 單年預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量 |
1 | 100元封簽 | 本 | 100張 | 155*77 | 1500 |
2 | 10元封簽 | 本 | 100張 | 140*77 | 100 |
3 | 1角券封簽 | 本 | 100張 | 115*52 | 100 |
4 | 1元硬幣封簽 | 本 | 100張 | 115*52 | 100 |
5 | 1元紙幣封簽 | 本 | 100張 | 132*63 | 100 |
6 | 20元封簽 | 本 | 100張 | 145*70 | 100 |
7 | 241-1穿孔打印紙 | 包 | 100本/包 | 280*240 | 10 |
8 | 241-1-3三折穿孔打印紙 | 箱 | 1000份/箱 | 280*240 | 10 |
9 | 241-1帳表封面底 | 套 | 面加底 | 598*290 | 2000 |
10 | 381-1穿孔打印紙 | 箱 | 1000份/箱 | 380*280 | 10 |
11 | 50元人民幣封簽 | 本 | 100張 | 150*70 | 100 |
12 | 5角紙幣封簽 | 本 | 100張 | 115*52 | 100 |
13 | 5角硬幣封簽 | 本 | 100張 | 132*63 | 100 |
14 | 5元封簽 | 本 | 100張 | 135*63 | 100 |
15 | 80*100叫號(hào)機(jī)紙 | 卷 | 24卷/箱 | 80*100 | 1500 |
16 | 80*80叫號(hào)機(jī)紙 | 卷 | 44卷/箱 | 80*80 | 1000 |
17 | 保管交接登記簿 | 本 | 33 | 270*195 | 400 |
18 | 補(bǔ)(換)發(fā)開戶許可證申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 70 |
19 | 殘損人民幣兌換臺(tái)帳 | 本 | 33張 | 270*195 | 100 |
20 | 大抵質(zhì)押物權(quán)證封套 | 扎 | 100個(gè)/扎 | 400*230 | 100 |
21 | 大額現(xiàn)金支取審批表 | 本 | 100張 | 178*96 | 150 |
22 | 大堂經(jīng)理工作日志 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
23 | 抵質(zhì)押物權(quán)證封套(小) | 扎 | 100個(gè)/扎 | 255*160 | 100 |
24 | 抵質(zhì)押物權(quán)證管理卡 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
25 | 第三方存管業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
26 | 電子式國(guó)債提前兌取申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 175*100 | 100 |
27 | 對(duì)帳單 | 箱 | 1200張/箱 | 280*240 | 50 |
28 | 反洗錢工作臺(tái)帳 | 個(gè) | 6張 | 297*210 | 10 |
29 | 個(gè)人存款證明申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 270*195 | 50 |
30 | 個(gè)人大額存單業(yè)務(wù)申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 100 |
31 | 個(gè)人綜合簽約/解約申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 600 |
32 | 個(gè)人綜合簽約/解約確認(rèn)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
33 | 工作調(diào)動(dòng)登記簿 | 本 | 100張 | 270*195 | 10 |
34 | 國(guó)債業(yè)務(wù)申請(qǐng)書 | 本 | 33張 | 297*210 | 100 |
35 | 會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱登記簿 | 本 | 33張 | 270*195 | 100 |
36 | 計(jì)付利息傳票 | 箱 | 1600張/箱 | 380*280 | 10 |
37 | 計(jì)收利息傳票 | 箱 | 1600張/箱 | 380*280 | 10 |
38 | 檢查登記簿 | 本 | 33張 | 270*195 | 100 |
39 | 金融機(jī)構(gòu)假幣收繳代保管登記簿 | 本 | 33張 | 270*195 | 100 |
40 | 進(jìn)帳單 | 本 | 100張 | 210*85 | 70 |
41 | 開銷戶登記簿 | 本 | 100張 | 270*195 | 10 |
42 | 庫(kù)包交接登記簿 | 本 | 100張 | 270*195 | 10 |
43 | 理財(cái)業(yè)務(wù)簽約暨客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估書 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
44 | 梅花卡錯(cuò)帳處理單 | 本 | 100張 | 270*195 | 50 |
45 | 事務(wù)審批單 | 本 | 100張 | 195*105 | 100 |
46 | 受理票據(jù)掛失止付登記簿 | 本 | 33張 | 270*195 | 100 |
47 | 特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 100 |
48 | 退票登記簿 | 本 | 33張 | 270*195 | 100 |
49 | 吞卡(折)登記簿 | 本 | 100張 | 270*195 | 100 |
50 | 協(xié)助查詢凍結(jié)扣劃工作登記簿 | 本 | 100張 | 270*195 | 10 |
51 | 詢證函復(fù)函審批表 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
52 | 因私購(gòu)匯申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
53 | 銀行卡(折)錯(cuò)帳處理登記簿 | 本 | 33張 | 270*195 | 100 |
54 | 銀行專用特規(guī)紙 | 箱 | 3000張 | 210*95 | 1 |
55 | 營(yíng)運(yùn)主管工作日志 | 本 | 100張 | 297*210 | 100 |
56 | 有價(jià)單證代保管有價(jià)值管理卡 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
57 | 有價(jià)單證代保管有價(jià)值品封套(大) | 扎 | 100個(gè)/扎 | 400*230 | 100 |
58 | 有價(jià)單證代保管有價(jià)值品封套(小) | 扎 | 100個(gè)/扎 | 255*160 | 2000 |
59 | 粘單 | 本 | 100張 | 180*95 | 100 |
60 | 重要單證領(lǐng)用單 | 本 | 100張 | 176*100 | 100 |
61 | 自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)行管理登記簿 | 本 | 33張 | 270*195 | 100 |
62 | 組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)登記簿 | 本 | 33張 | 270*95 | 100 |
63 | 終端熱敏紙 | 個(gè) | 30個(gè)/箱 | 75*100 | 200 |
64 | 國(guó)債交易憑證 | 本 | 100張 | 195*105 | 10 |
65 | 買方付息票據(jù)貼現(xiàn)憑證 | 本 | 105張 | 190*105 | 10 |
66 | 票據(jù)拒絕受理通知書 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
67 | 貼現(xiàn)憑證 | 本 | 100張 | 180*105 | 100 |
68 | 通知存款通知單 | 本 | 100張 | 195*95 | 10 |
69 | 投資者權(quán)益須知 | 本 | 10張 | 130*90 | 10 |
70 | 吞沒(méi)卡清單 | 本 | 100張 | 195*95 | 100 |
71 | 吞沒(méi)卡銷毀清單 | 本 | 100張 | 195*95 | 100 |
72 | 吞沒(méi)卡轉(zhuǎn)送單 | 本 | 100張 | 195*95 | 100 |
73 | 托收憑證 | 本 | 100張 | 180*100 | 100 |
74 | 印鑒管理卡(殼) | 冊(cè) | 297*210 | 100 | |
75 | 印鑒管理卡(內(nèi)頁(yè)) | 扎 | 50張/扎 | 297*210 | 50 |
76 | 支款單 | 本 | 100張 | 180*95 | 100 |
77 | 南京銀行上門收款款包交接單 | 本 | 100張 | 195*135 | 50 |
78 | 儲(chǔ)蓄國(guó)債(電子式)到期委托兌付約定轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
79 | 掛失止付通知書 | 本 | 100張 | 190*105 | 100 |
80 | 銀行承兌匯票查詢(復(fù))書 | 本 | 100張 | 195*95 | 100 |
81 | 變更銀行結(jié)算帳戶申請(qǐng)書 | 本 | 75張 | 297*210 | 500 |
82 | 撤銷單位銀行結(jié)算帳戶申請(qǐng)書 | 本 | 75張 | 297*210 | 1000 |
83 | 大額存單持有證明 | 本 | 100張 | 185*100 | 50 |
84 | 掛失申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
85 | 南京銀行防詐騙安全提示單 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
86 | 授權(quán)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 300 |
87 | 特種轉(zhuǎn)賬憑證 | 本 | 100張 | 255*100 | 500 |
88 | 現(xiàn)金解款單 | 本 | 100張 | 180*95 | 50 |
89 | 業(yè)務(wù)專用憑證(A4單聯(lián)) | 本 | 100張 | 297*210 | 3000 |
90 | 業(yè)務(wù)專用憑證(A4雙聯(lián)) | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
91 | 業(yè)務(wù)專用憑證(半A4單聯(lián)) | 本 | 100張 | 210*145 | 20000 |
92 | 業(yè)務(wù)專用憑證(半A4雙聯(lián)) | 本 | 100張 | 210*145 | 8000 |
93 | 公積金單位信息修改申請(qǐng)單 | 本 | 100張 | 210*145 | 50 |
94 | 公積金個(gè)人變更清冊(cè) | 本 | 100張 | 215*145 | 50 |
95 | 公積金個(gè)人匯補(bǔ)繳清冊(cè) | 本 | 100張 | 210*145 | 50 |
96 | 公積金個(gè)人匯補(bǔ)繳申請(qǐng)單 | 本 | 100張 | 215*100 | 50 |
97 | 公積金個(gè)人開戶信息修改申請(qǐng)單 | 本 | 100張 | 215*100 | 50 |
98 | 公積金提個(gè)人賬戶合并申請(qǐng)單 | 本 | 100張 | 210*100 | 50 |
99 | 公積金提取清冊(cè) | 本 | 100張 | 210*145 | 50 |
100 | 公積金轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單 | 本 | 100張 | 210*100 | 50 |
101 | 公積金業(yè)務(wù)專用憑證 | 本 | 100張 | 210*145 | 200 |
102 | 理財(cái)特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
103 | 理財(cái)業(yè)務(wù)開戶/認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
104 | 客戶及賬戶信息變更補(bǔ)充表 | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
105 | 大堂式智能自助終端打印憑證 | 箱 | 5000張 | 297*210 | 150 |
106 | 理財(cái)產(chǎn)品銷售文件(2019.02版) | 本 | 100張 | 297*210 | 50 |
107 | 自動(dòng)柜員機(jī)憑條-除日立外其它機(jī)型 | 卷 | 1 | 80*145 | 200 |
108 | 自動(dòng)柜員機(jī)憑條-日立機(jī)型 | 卷 | 1 | 80*145 | 200 |
109 | 個(gè)人開戶(卡)申請(qǐng)書(2021版) | 本 | 100張 | 297*210 | 1000 |
110 | 開立單位結(jié)算帳戶申請(qǐng)書(2021版) | 本 | 75張 | 297*210 | 1000 |
111 | 57*50快窗憑條紙 | 卷 | 1 | 57*50 | 10 |
112 | 人民幣單位銀行結(jié)算帳戶管理協(xié)議(2021版) | 本 | 100張 | 420*297 | 50 |
113 | 非結(jié)算類賬戶申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 100 |
114 | 實(shí)物貴金屬代理銷售業(yè)務(wù)委托單 | 本 | 100張 | 297*210 | 10 |
115 | 南京銀行實(shí)物貴金屬代銷業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)渠道客戶須知 | 本 | 100張 | 297*210 | 10 |
116 | 實(shí)物貴金屬特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 | 本 | 100張 | 297*210 | 10 |
117 | 實(shí)物貴金屬提金單遺失申明 | 本 | 100張 | 297*210 | 10 |
118 | 100元完整券2015版(裝袋票) | 張 | 1 | 110*88 | 1500 |
119 | 100元銷毀券(裝袋票) | 張 | 1 | 110*88 | 300 |
120 | 20元銷毀券(裝袋票) | 張 | 1 | 110*88 | 100 |
121 | 10元銷毀券(裝袋票) | 張 | 1 | 110*88 | 100 |
122 | 5元銷毀券(裝袋票) | 張 | 1 | 110*88 | 100 |
123 | 硬1元銷毀5套(裝袋票) | 張 | 1 | 110*88 | 100 |
124 | 2015版100元完整封簽 | 張 | 1 | 155*850 | 100000 |
125 | 100元完整封簽 | 張 | 1 | 155*850 | 120000 |
126 | 50元完整封簽 | 張 | 1 | 155*850 | 4000 |
127 | 50元?dú)埲狈夂?/td> | 張 | 1 | 155*850 | 2000 |
128 | 現(xiàn)金收入日記簿 | 張 | 1 | 260*165 | 5000 |
129 | 每日服務(wù)巡檢登記簿(非服務(wù)經(jīng)理) | 本 | 100張 | 297*210 | 500 |
130 | 營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)巡檢登記簿(一日三巡) | 本 | 100張 | 297*210 | 500 |
131 | 意見(jiàn)簿 | 本 | 70張 | 210*140 | 50 |
132 | 房易貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 | 本 | 6張 | 297*210 | 3000 |
133 | 信易貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 | 本 | 4張 | 297*210 | 500 |
134 | 個(gè)人住房按揭貸款申請(qǐng)表 | 本 | 32張 | 297*210 | 3000 |
135 | 省公貸款文本 | 本 | 41張 | 297*210 | 800 |
136 | 市公貸款文本 | 本 | 41張 | 297*210 | 3000 |
137 | 省公借款借據(jù) | 本 | 120張 | 210*145 | 50 |
138 | 市公借款借據(jù) | 本 | 120張 | 210*145 | 100 |
139 | 合同封面 | 張 | 1 | 422*298 | 100 |
140 | 檔案盒 | 只 | 1厘米 | 310*220*10 | 5000 |
141 | 檔案盒 | 只 | 2厘米 | 310*220*20 | 5000 |
142 | 第三方存管業(yè)務(wù)申請(qǐng)表 | 本 | 100張 | 297*210 | 83 |
143 | 南京銀行電子銀行單位客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表正聯(lián) | 本 | 100張 | 297*210 | 600 |
144 | 南京銀行電子銀行單位客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表副聯(lián) | 本 | 100張 | 297*210 | 100 |
145 | 南京銀行對(duì)公客戶電子簽約服務(wù)申請(qǐng)書正聯(lián) | 本 | 100張 | 297*210 | 300 |
146 | 南京銀行對(duì)公客戶電子簽約服務(wù)申請(qǐng)書副聯(lián) | 本 | 100張 | 297*210 | 200 |
147 | 電子簽約授權(quán)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 200 |
148 | 業(yè)務(wù)專用憑證(半A4雙聯(lián)) | 本 | 100張 | 297*210 | 500 |
149 | 境內(nèi)匯款申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 3000 |
150 | 境外匯款申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 2000 |
151 | 撤銷機(jī)構(gòu)外匯賬戶申請(qǐng)書 | 本 | 100張 | 297*210 | 1000 |
152 | 涉外收入申報(bào)單 | 本 | 100張 | 297*210 | 1000 |
153 | 交換信封 | 扎 | 100個(gè)/扎 | 235*110 | 2000 |
154 | 南京銀行抬頭紙(A4) | 張 | 1 | 297*210 | 20000 |
155 | 檔案裝訂封面+封底(裝訂后A4大小) | 套 | 100張 | 297*210 | 2000 |
156 | 信用證封套 | 個(gè) | 1 | 310*220 | 1000 |
157 | 對(duì)外付款/承兌通知書 | 本 | 100張 | 297*210 | 2500 |
158 | 境內(nèi)付款/承兌通知書 | 本 | 100張 | 297*210 | 500 |
159 | 汽車運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表 | 本 | 50張 | 297*210 | 100 |
160 | 公務(wù)車輛派車單 | 本 | 50張 | 297*210 | 100 |
161 | 駕駛員學(xué)習(xí)記錄本 | 本 | 50張 | 297*210 | 100 |
162 | 會(huì)議中心會(huì)議室預(yù)定登記本 | 本 | 31張 | 297*210 | 14 |
163 | 前臺(tái)來(lái)訪人員登記簿 | 本 | 31張 | 297*210 | 35 |
164 | 客服服務(wù)中心值班記錄本 | 本 | 31張 | 297*210 | 15 |
165 | 清潔服務(wù)工作檢查記錄表 | 本 | 31張 | 297*210 | 16 |
166 | 秩序維護(hù)鑰匙借用記錄表 | 本 | 31張 | 297*210 | 12 |
167 | 南京銀行消防控制器報(bào)警記錄表 | 本 | 31張 | 297*210 | 12 |
168 | 監(jiān)控室人員進(jìn)出登記表 | 本 | 31張 | 297*210 | 12 |
169 | 秩序維護(hù)班長(zhǎng)值班記錄表 | 本 | 31張 | 31張 | 12 |
170 | 南京銀行秩序維護(hù)樓層巡檢記錄表 | 本 | 31張 | 31張 | 24 |
171 | 秩序維護(hù)員值班情況記錄表 | 本 | 31張 | 31張 | 114 |
172 | 消防(控制室)值班記錄 | 本 | 31張 | 31張 | 14 |
173 | 秩序維護(hù)手機(jī)臨時(shí)存放表 | 本 | 31張 | 31張 | 14 |
174 | 南京銀行配電房低壓運(yùn)行日志 | 本 | 31張 | 297*210 | 15 |
175 | 南京銀行配電房高壓運(yùn)行日志 | 本 | 31張 | 297*210 | 15 |
176 | 南京銀行配電房交接班記錄 | 本 | 31張 | 297*210 | 15 |
177 | 變電所高、低壓抄表運(yùn)行日志 | 本 | 31張 | 297*210 | 15 |
178 | 南京銀行鼓樓機(jī)房配電巡檢記錄 | 本 | 31張 | 297*210 | 14 |
179 | 南京銀行鼓樓機(jī)房交接班記錄 | 本 | 31張 | 297*210 | 14 |
180 | 南京銀行鼓樓機(jī)房專用空調(diào)設(shè)施巡檢記錄 | 本 | 31張 | 297*210 | 14 |
181 | 印鑒卡內(nèi)芯 | 份 | 1 | 297*210 | 100 |
182 | 接待用餐審批單 | 本 | 100張 | 195*105 | 500 |
183 | 財(cái)務(wù)報(bào)銷審批單 | 本 | 100張 | 195*105 | 1200 |
184 | 出入庫(kù)登記簿(內(nèi)芯) | 本 | 100張 | 260*180 | 120 |
185 | 大額會(huì)辦記錄單(內(nèi)芯) | 本 | 100張 | 260*180 | 70 |
186 | 出差審批單 | 本 | 100張 | 195*105 | 30 |
187 | 財(cái)務(wù)系統(tǒng)備付金調(diào)撥單 | 本 | 100張 | 195*105 | 30 |
188 | 報(bào)銷單據(jù)粘貼單 | 本 | 100張 | 210*145 | 500 |
189 | 差旅費(fèi)報(bào)銷清單 | 本 | 100張 | 195*105 | 130 |
190 | 防火巡查、檢查記錄 | 本 | 31張 | 297*210 | 20 |
191 | 消防控制室值班記錄表 | 本 | 31張 | 297*210 | 20 |
192 | 監(jiān)控中心值班登記簿 | 本 | 31張 | 297*210 | 30 |
193 | 自助區(qū)人員監(jiān)控登記簿 | 本 | 31張 | 297*210 | 30 |
194 | 紙杯 | 箱 | 2000個(gè)/箱 | 20 | |
195 | 紙拎袋 | 包 | 1 | 380*280 | 500 |
196 | 檔案紙箱 | 只 | 1 | 53*53*35 | 2000 |
197 | 檔案紙箱 | 只 | 1 | 44*35*35 | 2000 |
198 | 大號(hào)信封 | 扎 | 100個(gè)/扎 | 360*230 | 500 |
199 | 中號(hào)信封 | 扎 | 100個(gè)/扎 | 252*162 | 500 |
200 | 小號(hào)信封 | 扎 | 100個(gè)/扎 | 235*110 | 500 |
備注:以上產(chǎn)品的清單中模擬數(shù)量?jī)H為模擬配置,用于本次評(píng)審工作,最終以招標(biāo)人實(shí)際采購(gòu)數(shù)量為準(zhǔn)。
本項(xiàng)目入圍供應(yīng)商比例不多于合格投標(biāo)人數(shù)量的50%,且不多于2家。
供貨范圍包括:上述貨物運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)。
供貨對(duì)象:南京銀行南京分行機(jī)關(guān)及轄內(nèi)各中心支行、營(yíng)業(yè)部、直屬支行。
供貨地點(diǎn):南京銀行南京分行機(jī)關(guān)、轄內(nèi)各中心支行、營(yíng)業(yè)部、直屬支行及指定的地點(diǎn)。
入圍有效期:兩年(起始日期以入圍協(xié)議簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),合同一次性簽訂。
入圍供應(yīng)商產(chǎn)生后,招標(biāo)人將以采購(gòu)訂單的形式通知入圍供應(yīng)商供貨,并按實(shí)際采購(gòu)量進(jìn)行決算結(jié)賬。招標(biāo)人不承諾在入圍有效期內(nèi)授予入圍供應(yīng)商實(shí)際采購(gòu)合同、不承諾年度內(nèi)授予的采購(gòu)合同總金額。
二、合格投標(biāo)人的基本資質(zhì)要求
1. 投標(biāo)人須為在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的(如為分公司須同時(shí)提供總公司和分公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章)。
2. 投標(biāo)人須具有在有效期內(nèi)的《印刷經(jīng)營(yíng)許可證》。
3. 投標(biāo)人須提供經(jīng)第三方審計(jì)的2023年度或2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表(至少包含加蓋公章的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表(收益表或損益表)復(fù)印件,財(cái)務(wù)報(bào)表須能體現(xiàn)經(jīng)第三方審計(jì))或由基本賬戶出具的近三個(gè)月內(nèi)有效的銀行資信證明原件(若銀行開具的資信證明為電子版,則無(wú)須提供原件,但要在投標(biāo)文件中提供說(shuō)明函。具體格式見(jiàn)招標(biāo)文件附件)。
4. 投標(biāo)人自2022年1月1日(以合同簽訂日期為準(zhǔn))以來(lái)須具有在金融行業(yè)提供過(guò)單份合同金額30萬(wàn)元(含)以上的憑證印刷合作案例(投標(biāo)人須提供加蓋雙方公章的合同復(fù)印件,合同必須至少包含清晰的雙方印章、合同主要內(nèi)容、簽訂時(shí)間等合同信息,缺少任何一項(xiàng)視同合同無(wú)效;如合同無(wú)法體現(xiàn)金額,須同時(shí)提供與該合同相匹配的由用戶蓋章的訂單復(fù)印件,或用戶訂貨電子頁(yè)面截圖及增值稅發(fā)票復(fù)印件)。
5. 投標(biāo)人須承諾:①針對(duì)本項(xiàng)目所提供的全部貨物,均為正規(guī)途徑配送的合法合規(guī)產(chǎn)品,如在供貨配送環(huán)節(jié)中出現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,將按照1:10的比例向招標(biāo)人進(jìn)行賠償;②投標(biāo)人提供的全部證明材料均真實(shí)、有效,如被發(fā)現(xiàn)提供虛假資料,將被取消入圍資格;③招標(biāo)人在其本國(guó)使用投標(biāo)人提供的貨物及服務(wù)時(shí),不存在任何已知的不合法的情形,也不存在任何已知的與第三方專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)相關(guān)的任何爭(zhēng)議,若有任何因招標(biāo)人使用投標(biāo)人提供的貨物及服務(wù)而提起的侵權(quán)指控,投標(biāo)人依法承擔(dān)全部責(zé)任。
6. 截至投標(biāo)截止日,投標(biāo)人未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。
7. 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具有能保證可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)狀況和較好的行業(yè)信譽(yù);投標(biāo)人并非處于無(wú)清償能力、財(cái)產(chǎn)被接管、破產(chǎn)或結(jié)業(yè)狀態(tài),其事務(wù)目前并非由法院或司法人員進(jìn)行管理,其業(yè)務(wù)活動(dòng)并未中止,而且也未因上述任何原因而成為法律訴訟的主體。投標(biāo)人在從事本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,沒(méi)有重大違法記錄(重大違法記錄指投標(biāo)人因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。較大數(shù)額罰款認(rèn)定為200萬(wàn)元以上的罰款),且投標(biāo)人的董事或主要成員自2022年1月1日以來(lái)未被判犯有與其職業(yè)行為有關(guān)的及/或與假報(bào)或虛報(bào)資格騙取采購(gòu)合同有關(guān)的任何刑事犯罪,也未曾由于行政部門勒令停業(yè)或吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照而被取消資格。
8. 投標(biāo)人投標(biāo)人須在法律和財(cái)務(wù)上獨(dú)立、合法運(yùn)作并獨(dú)立于招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),不得直接或間接地與招標(biāo)人為本項(xiàng)目所委托的咨詢公司或其附屬機(jī)構(gòu)有任何關(guān)聯(lián)。
9. 投標(biāo)人須從江蘇省招標(biāo)中心有限公司獲得招標(biāo)文件并登記備案,否則不能參加本次項(xiàng)目。
10. 本項(xiàng)目不接收聯(lián)合體的投標(biāo)。
三、招標(biāo)文件的獲取
獲取時(shí)間:從2025年6月20日起至2025年6月27日,每天(節(jié)假日除外)9:00—11:30,14:00—17:00(北京時(shí)間,下同)。
獲取方式:投標(biāo)人須在https://www.jstcc.cn/平臺(tái)注冊(cè)并下載電子版招標(biāo)文件(注冊(cè)、登錄入口為“JSTCC(新版)”,之前在“JTCC(舊版)”注冊(cè)過(guò)的投標(biāo)人,請(qǐng)從“JSTCC(新版)”入口登錄,并完善用戶信息后再關(guān)注下載本項(xiàng)目招標(biāo)文件。技術(shù)支持電話:4000580203)。注冊(cè)時(shí)的聯(lián)系人須為負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的聯(lián)系人。本項(xiàng)目后續(xù)相關(guān)通知將通過(guò)https://www.jstcc.cn/平臺(tái)直接發(fā)送給此聯(lián)系人。投標(biāo)人注冊(cè)的聯(lián)系人信息錯(cuò)誤是其自身的風(fēng)險(xiǎn),招標(biāo)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。
平臺(tái)服務(wù)費(fèi):500元,支付完成后,平臺(tái)提供在線下載電子發(fā)票。
四、樣品查看
投標(biāo)人可于2025年6月30日下午15:00-17:00自行前往招標(biāo)人所在地查看樣品,投標(biāo)人代表須攜帶身份證原件。
地點(diǎn):南京市玄武區(qū)中山路288號(hào)南京銀行南京分行
聯(lián)系人:丁露,聯(lián)系電話:025-88810977
五、投標(biāo)文件的遞交
遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間和開標(biāo)時(shí)間:北京時(shí)間2025年7月11日下午14:00整。逾期收到或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件恕不接受。
遞交投標(biāo)文件地點(diǎn):南京市鄭和中路118號(hào)D座12樓1201室。
開標(biāo)地點(diǎn):遠(yuǎn)程不見(jiàn)面開標(biāo)會(huì)議室。
代理機(jī)構(gòu):江蘇省招標(biāo)中心有限公司
地址:南京市鼓樓區(qū)鄭和中路118號(hào)D座1201室
郵政編碼:210011
聯(lián)系人:薛弘宇 徐悅 葉逢春
聯(lián)系電話:025-83240905 18001595837 13584060515
電子郵件:[email protected]